Informasi Kuota Bimbingan Tugas Akhir Dosen KK SE (per 2 Oktober 2023)
KuotaBimbinganDosen KK.SE 2023.10.12
Kode Dosen | Nama Dosen | Jenjang- Jafung | PBB_ Tunggal | PBB_1 | Kuota PBB_1 | Kuota Terisi PBB_1 | Sisa Kuota PBB_1 | PBB_2 | Kuota PBB_2 | Kuota Terisi PBB_2 | Sisa Kuota PBB_2 |
NDN | ANISA HERDIANI | S2-AA | TIDAK | Studi Lanjut | 10 | 10 | 0 | Studi Lanjut | 11 | 11 | 0 |
NMR | ANUNG ASMORO | S3-NJFA | TIDAK | YA | 10 | 3 | 7 | YA | 20 | 0 | 20 |
FVE | ARFIVE GANDHI | S3-AA | TIDAK | YA | 20 | 7 | 13 | YA | 10 | 5 | 5 |
REF | ARIEF RAMADHAN | S3-L | YA | YA | 20 | 0 | 20 | YA | 20 | 0 | 20 |
HPY | ARIO HARRY PRAYOGO | S2-NJFA | TIDAK | TIDAK | 0 | 0 | 0 | TIDAK | 0 | 0 | 0 |
TYH | ARISTYO HARDIKUSUMA | S2-NJFA | TIDAK | TIDAK | 0 | 0 | 0 | YA | 20 | 5 | 15 |
SCD | ATI SUCI DIAN MARTHA | S3-AA | TIDAK | YA | 20 | 11 | 9 | YA | 10 | 6 | 4 |
DGS | DADANG SETIAWAN | S2-NJFA | TIDAK | Studi Lanjut | 0 | 0 | 0 | Studi Lanjut | 2 | 2 | 0 |
DAS | DANA SULISTYO KUSUMO | S3-LK | YA | YA | 20 | 8 | 12 | YA | 10 | 9 | 1 |
DJN | DANANG JUNAEDI | S2-L | TIDAK | Studi Lanjut | 13 | 13 | 0 | Studi Lanjut | 6 | 6 | 0 |
DWM | DAWAM DWI JATMIKO SUWAWI | S2-L | TIDAK | YA | 20 | 3 | 17 | YA | 10 | 0 | 10 |
EKD | EKO DARWIYANTO | S2-L | TIDAK | YA | 20 | 2 | 18 | YA | 10 | 5 | 5 |
FDF | FEDDY DEA RESKYADITA | S2-NJFA | TIDAK | TIDAK | 0 | 0 | 0 | TIDAK | 0 | 0 | 0 |
FLO | FLORITA DIANA SARI | S2-AA | TIDAK | Studi Lanjut | 0 | 0 | 0 | Studi Lanjut | 0 | 0 | 0 |
GAW | GEDE AGUNG ARY WISUDIAWAN | S2-AA | TIDAK | YA | 20 | 8 | 12 | YA | 10 | 3 | 7 |
IDL | INDRA LUKMANA SARDI | S2-AA | TIDAK | YA | 20 | 9 | 11 | YA | 10 | 5 | 5 |
JTI | JATI HILIAMSYAH HUSEN | S2-AA | TIDAK | Studi Lanjut | 0 | 0 | 0 | Studi Lanjut | 0 | 0 | 0 |
AYU | KUSUMA AYU LAKSITOWENING | S3-L | YA | YA | 20 | 6 | 14 | YA | 10 | 2 | 8 |
MKS | MIRA KANIA SABARIAH | S3-L | YA | YA | 31 | 11 | 20 | YA | 3 | 0 | 3 |
MTD | MONTERICO ADRIAN | S2-NJFA | TIDAK | TIDAK | 2 | 2 | 0 | YA | 20 | 12 | 8 |
MJS | MUHAMMAD JOHAN ALIBASA | S3-NJFA | TIDAK | YA | 10 | 1 | 9 | YA | 20 | 7 | 13 |
NKS | NUNGKI SELVIANDRO | S3-AA | TIDAK | YA | 20 | 12 | 8 | YA | 10 | 2 | 8 |
JYN | NURJAYANTI | S2-NJFA | TIDAK | TIDAK | 0 | 0 | 0 | TIDAK | 0 | 0 | 0 |
NTT | RIO NURTANTYANA | S3-NJFA | TIDAK | YA | 10 | 0 | 10 | YA | 20 | 0 | 20 |
RSC | ROSA RESKA RISKIANA | S2-AA | TIDAK | YA | 10 | 9 | 1 | YA | 20 | 9 | 11 |
SYP | SHINTA YULIA PUSPITASARI | S2-NJFA | TIDAK | TIDAK | 5 | 5 | 0 | YA | 20 | 3 | 17 |
SWD | SRI WIDOWATI | S2-AA | TIDAK | YA | 20 | 10 | 10 | YA | 10 | 3 | 7 |
UII | UTAMI KUSUMA DEWI | S2-NJFA | TIDAK | TIDAK | 0 | 0 | 0 | TIDAK | 0 | 0 | 0 |
VRE | VERONIKHA EFFENDY | S2-AA | TIDAK | Studi Lanjut | 7 | 7 | 0 | Studi Lanjut | 14 | 14 | 0 |
VLY | VILLY SATRIA PRADITHA | S2-NJFA | TIDAK | TIDAK | 0 | 0 | 0 | TIDAK | 0 | 0 | 0 |
YPR | YUDI PRIYADI | S2-L | TIDAK | YA | 20 | 2 | 18 | YA | 10 | 1 | 9 |
Cutoff 2 Oktober 2023 12.00